Schallsignale See und Binnen
Schallsignale in der Seeschifffahrt / See | |
| Abweichungen auf dem Nord-Ostsee-Kanal, der Trave, der Ems, vor Schleusen, ... beachten! Schleusen, Brücken, ... haben oft eigene besondere Schallsignale. Schlepperschallsignale sind nicht aufgelistet. | |
| ▬ | Achtung |
| ● | Kursänderung nach Steuerbord |
| ●● | Kursänderung nach Backbord |
| ●●● | meine Maschine läuft rückwärts |
| ●●●●● | bitte der Ausweichpflicht nachkommen (Seeschifffahrt) |
| ● ▬ ●● | Aufforderung zum Anhalten (von Polizei, Zoll, ...) |
| ▬ ▬ ● | ich will an deiner Steuerbordseite überholen |
| ▬ ▬ ●● | ich will an deiner Backbordseite überholen |
| ▬ ● ▬ ● | Zustimmung zum Überholen |
| 2x ▬ ●●●● | Gefahr / Warnsignal |
| 5x ● ▬ pro Minute | Bleib-Weg-Signal / Gefahr / Abstand halten |
| ▬ alle 2 Minuten (bei verminderter Sicht) | Maschinenfahrzeug in Fahrt / Fahrt durchs Wasser |
| ▬ ▬ alle 2 Minuten (bei verminderter Sicht) | Maschinenfahrzeug in Fahrt / keine Fahrt durchs Wasser |
| ▬ ●● alle 2 Minuten (bei verminderter Sicht) | Manövrierunfähig, Tiefgangbehindert, Schlepper, Fischer, Segelfahrzeug von 12m oder länger |
| ▬ ●●● alle 2 Minuten (bei verminderter Sicht) | letztes bemanntes Fahrzeug eines Schleppzuges |
| mind. alle 2 Minuten kräftiges Schallsignal (bei verminderter Sicht) | Fahrzeug kleiner 12m Länge in Fahrt |
| ● ▬ ● (bei verminderter Sicht) | Warnsignal eines Ankerliegers |
| 5 Sek (bei verminderter Sicht) | Ankerlieger unter 100 Meter Länge |
| 5 Sek (bei verminderter Sicht) | Ankerlieger über 100 Meter Länge |
(bei verminderter Sicht) | nicht frei fahrende Fähre |
| ▬ ▬ ● (bei verminderter Sicht) | frei fahrende Fähre |
| ●●● ▬ ▬ ▬ ●●● | SOS / Seenotfall / Hilfe leisten ggf. anfordern |
| ●●●● | Brücke, Schleuse , ... kann im Moment nicht geöffnet werden |
| ▬ ▬ ● ▬ | Brücke, Schleuse , ... geöffnet für seewärts fahrende Fahrzeuge |
| ▬ ▬ ●● ▬ | Brücke, Schleuse , ... geöffnet für binnenwärts fahrende Fahrzeuge |
| 2x ▬ ▬ ▬ | Sperrung der Seeschifffahrtsstraße |
wichtige Schallsignale auf dem Nord-Ostsee-Kanal | |
| ▬ (bei verminderter Sicht vor Fährstellen) | westwärtsfahrendes Fahrzeug |
| ▬ ▬ (bei verminderter Sicht vor Fährstellen) | ostwärtsfahrendes Fahrzeug |
| 2x ▬ ●●● | ich vermindere meine Geschwindigkeit |
| ▬ ●●● | ich will anlegen |
Schallsignale in der Binnenschifffahrt / Binnen | |
| Kleinfahrzeuge geben Schallsignale nur bei Gefahr oder bei entsprechender Vorschrift für das Gewässer, den Hafen, ... . Sportboote müssen die Schallsignale der Berufsschifffahrt beachten und ihren Kurs entsprechend anpassen bzw. ausweichen. | |
| ▬ | Achtung |
| ● | Kursänderung nach Steuerbord |
| ●● | Kursänderung nach Backbord |
| ●●● | meine Maschine läuft rückwärts |
| ●●●● | bin manövrierunfähig |
| ●●●●● | überholen nicht möglich (Binnenschifffahrt) |
| ●●●●●●... | Gefahr des Zusammenstoßes |
| ▬ ● | ich wende über Steuerbord |
| ▬ ●● | ich wende über Backbord |
| ▬ ▬ ● | ich will an deiner Steuerbordseite überholen |
| ▬ ▬ ●● | ich will an deiner Backbordseite überholen |
| ▬ ▬ ▬ | ich will queren |
| ▬ ▬ ▬ ● | Kursänderung nach Steuerbord (bei Hafen-einfahrt, -ausfahrt / Nebenfahrwasser) |
| ▬ ▬ ▬ ●● | Kursänderung nach Backbord (bei Hafen-einfahrt, -ausfahrt / Nebenfahrwasser) |
| ▬ ● ▬ ● ▬ ● ... | Bleib-Weg-Signal / Gefahr / Abstand halten |
| ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ... | Notsignal |
| Notsignal | |
| ●●● ●●● ●●● | 3x drei Töne in verschiedener Höhe bei geringer Sicht = Talfahrzeug mit Radarhilfe = Ausweichen an Fahrwasserrand |
Darstellung der Schallsignale und Zeiten (See + Binnen) | |
| ● | ein kurzer Ton (ca. 1 Sekunde) |
| ▬ | ein langer Ton (ca. 4-6 Sekunden) |
| Glockenschlag | |